Cylinder Exchanges
Walk in empty, walk out full.
Standard cylinder letters refer to the footprint code — R, V, Q, S, K, and T.
Oxygen
6 sizes| 20 Ft³ | R |
| 40 Ft³ | V |
| 80 Ft³ | Q |
| 150 Ft³ | S |
| 250 Ft³ | K |
| 390 Ft³ | T |
Acetylene
5 sizes| MC | MC |
| B | B |
| #2 | #2 |
| #4 | #4 |
| #5 | #5 |
C25 · 75% Ar / 25% CO₂
5 sizes| 20 Ft³ | R |
| 40 Ft³ | V |
| 80 Ft³ | Q |
| 150 Ft³ | S |
| 390 Ft³ | T |
CO₂
4 sizes| 5 lb | 5 lb |
| 10 lb | 10 lb |
| 20 lb | 20 lb |
| 50 lb | 50 lb |
Argon
R · V · Q · S · T
Nitrogen
R · V · Q · S · T
Helium
R · V · Q · S · K
Tri-Mix
V · Q · S · T
More gas?
Call the shop